Sanyo CR1-3N layouts
Sanyo CR1/3N lithium Battery solder tag/PCB pin layouts
| Model | Dimensions | Terminal Material | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| CR1/3N-T1 | 11.6mm | 10.8mm | 9.0mm | 0.15t Ni-Cu alloy |
| CR1/3N-P1-1 | 11.6mm | 10.8mm | 7.2mm | 0.8mm nickel wire |
| CR1/3N-FT1 | 11.6mm | 10.8mm | 5.5mm | 0.15t Ni-Cu alloy |
| CR1/3N-T1 | CR1/3N-P1-1 | CR1/3N-FT1 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |


