Phone-Game-GPS-PDA-Media Player-Tablet Chargers
| Image | Model No Sort |
Description | Brand Sort |
Diameter/ Width (mm) Sort |
Height (mm) Sort |
Length/ Breadth/ Depth/ (mm) Sort |
Weight (g) Sort |
Original Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ACUSB-CDC-MICRO | 100-240VAC Quick Charge Charger with Charge & Data USB cable for Micro USB Devices | Enecharger | |||||
|
|
ACUSB-CDC-iP5Mfi-BP1 | 100-240VAC Quick Charge with Charge & Data USB cable for iPad 4, iPad Mini, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod Touch 5, iPod Nano 7 | Enecharger | Apple | ||||
|
|
CDC-A23WAY
|
Premium Charge & Sync Cable from USB-A to Micro/Lightning/USB-C with Fast Charge & Fast Syncing Capabilities in Durable Braided Cable Design | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-A2LIGHTNING
|
Premium Charge & Sync Cable from USB-A to Lightning (MFi) with Fast Charge & Fast Syncing Capabilities in Durable Braided Cable Design | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-A2MICRO
|
Premium Charge & Sync Cable from USB-A to Micro USB with Fast Charge & Fast Syncing Capabilities in Durable Braided Cable Design | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-C2AGEN2
|
Premium Charge & Sync Cable from USB-A to USB-C with Fast Charge & Fast Syncing Capabilities in Durable Braided Cable Design | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-C2CGEN2
|
Premium Charge & Sync Cable from USB-C to USB-C with Fast Charge & Fast Syncing Capabilities in Durable Braided Cable Design | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-C2MICRO
|
Premium Charge & Sync Cable from USB-C to Micro USB with Fast Charge & Fast Syncing Capabilities in Durable Braided Cable Design | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-MICRO | USB Charger/Data Cable for Micro USB devices (bulk packaged) | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-MICRO-BP1 | USB Charger/Data Cable for Micro USB devices (consumer packaged) | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-MINI | USB Charger/Data Cable for Mini USB devices (bulk packaged) | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-MINI-BP1 | USB Charger/Data Cable for Mini USB devices (consumer packaged) | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-SAMGTAB | USB Charger/Data Cable suitable for Samsung Galaxy Tab (bulk packaged) | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-SAMGTAB-BP1 | USB Charger/Data Cable suitable for Samsung Galaxy Tab (consumer packaged) | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-USB-C | USB Charger/Data Cable for USB-C Type C devices (bulk packaged) | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-USB-C-BP1 | USB Charger/Data Cable for USB-C, Type C devices (consumer packaged) | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-iP5Mfi | USB Charger/Data Cable suitable for Apple iPod Touch 5, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Mini, iPod Nano 7 (bulk packaged) | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-iP5Mfi-BP1 | USB Charger/Data Cable suitable for Apple iPod Touch 5, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Mini, iPod Nano 7 (consumer packaged) | Enecharger | 1000 | ||||
|
|
CDC-iPA | USB Charger/Data Cable suitable for Apple iPod-iPhone-iPad (bulk packaged) | Enecharger | 1500 | ||||
|
|
CDC-iPA-BP1 | USB Charger/Data Cable suitable for Apple iPod-iPhone-iPad (consumer packaged) | Enecharger | 1500 | ||||
|
|
CHCR-QIA4R | Qi charging receiver jacket suitable for Apple iPhone 4, 4S | Enecharger | |||||
|
|
CHCR-QIA5R | Qi charging receiver jacket suitable for Apple iPhone 5, 5S | Enecharger | |||||
|
|
CHCR-QICER | Enecharger CHCR-QICER Universal Charging Receiver compatible with Qi Wireless Charging System. Suitable for Mobile Phones with USB Type-C Charge Port | Enecharger | |||||
|
|
CHCR-QIFC | CHCR-QIFC 10W enecharger Wireless Charger Transmitter suitable for Qi wireless charging enabled mobile phones and other devices | Enecharger | 80 | 6.5 | 150 | 83 | |
|
|
CHCR-QIMER | Enecharger CHCR-QIMER Universal Charging Receiver compatible with Qi Wireless Charging System. Suitable for Mobile Phones with Micro USB Charge Port | Enecharger | |||||
|
|
CHCR-QISG3R | Qi charging receiver suitable for Samsung Galaxy S3, GT-i9300, GT-i9305, GT-i9308 | Enecharger | |||||
|
|
CHCR-QISG4R | Qi charging receiver suitable for Samsung Galaxy S4, GT-i9500, GT-i9502, GT-i9505 | Enecharger | |||||
|
|
CHCR-QISGN2R | Qi charging receiver suitable for Samsung Galaxy Note 2, GT-N7100, GT-N7005, GT-N7105T | Enecharger | |||||
|
|
CHCR-QISGN3R | Qi charging receiver suitable for Samsung Galaxy Note 3, SM-N900, SM-N9000, SM-N9002, SM-M9005 | Enecharger | |||||
|
|
CHCR-QISGN4R | Enecharger CHCR-QISGN4R Universal Charging Receiver compatible with Qi Wireless Charging System. Suitable for Samsung Galaxy Note 4, SM-N910 | Enecharger | |||||
|
|
CHCR-QISGNER | Enecharger CHCR-QISGNER Universal Charging Receiver compatible with Qi Wireless Charging System. Suitable for Samsung Galaxy Note Edge, SM-N915 | Enecharger | |||||
|
|
DCUSB-CDC-MICRO | 12V/24V Quick Charge Car Charger with Charge & Data USB cable for Micro USB Devices | Enecharger | |||||
|
|
DCUSB-CDC-MINI | 12V/24V Quick Charge Car Charger with Charge & Data USB cable for Mini USB Devices | Enecharger | |||||
|
|
DCUSB-CDC-iPA | 12V/24V Quick Charge Car Charger with Charge & Data USB cable for Apple iPhone & iPod | Enecharger | Apple | ||||
|
|
QC2-AC1 | Qualcomm Quick Charge 2.0 AC input USB Fast Charger with for phones and tablets. Enecharger is the first to offer Quick Charge in Australia. Ideal for fast charge powering Pokémon GO | Enecharger | 52 | 48 | 31 | 65 | |
|
|
QC2-ACDC4 | Qualcomm Quick Charge 2.0 4-Port AC-DC input USB Fast Charger for phones and tablets. Enecharger is the first to offer Quick Charge in Australia. Ideal for fast charge powering Pokémon GO | Enecharger | 78 | 28 | 125 | 254 | |
|
|
QC3-AC-LT5-N09 | Enecharger USB-A to Laptop DC Connection Cable with N09 19.5V DC Tip - Suitable for Fujitsu & Sony | Enecharger | |||||
|
|
QC3-AC-LT5-N14 | Enecharger USB-A to Laptop DC Connection Cable with N14 16V DC Tip - Suitable for Acer, Delta & IBM | Enecharger | |||||
|
|
QC3-AC-LT5-N20 | Enecharger USB-A to Laptop DC Connection Cable with N20 19V DC Tip - Suitable for Asus | Enecharger | |||||
|
|
QC3-AC-LT5-N22 | Enecharger USB-A to Laptop DC Connection Cable with N22 19.5V DC Tip - Suitable for Dell | Enecharger | |||||
|
|
QC3-AC-LT5-N33 | Enecharger USB-A to Laptop DC Connection Cable with N33 19V DC Tip - Suitable for Samsung | Enecharger | |||||
|
|
QC3-AC-LT5-N40 | Enecharger USB-A to Laptop DC Connection Cable with N40 19V DC Tip - Suitable for Asus | Enecharger | |||||
|
|
QC3-AC-LT5-N41 | Enecharger USB-A to Laptop DC Connection Cable with N41 12V DC Tip - Suitable for Microsoft Surface Pro 3, Surface Pro 4, Windows 8 Tablet Pro 3 | Enecharger | |||||
|
|
QC3-AC1-PD18W-C
|
100-240VAC Input 18W USB Fast Charger with USB-C Power Delivery and Quick Charge Capability for Phones and Tablets. | Enecharger | 47 | 47 | 51 | ||
|
|
QC3-AC2-PD30W-A+C
|
100-240VAC Input 48W Dual USB Fast Charger with USB-C Power Delivery and USB-A with Quick Charge 3.0. Suitable for Phones and Tablets and Small Laptops. | Enecharger | 32 | 62 | 62 | ||
|
|
QC3-DC1 | Qualcomm Quick Charge 3.0 DC USB Fast Car Charger for phones and tablets. 12/24VDC Input QC3.0 Output USB Car Adaptor - Up to 80% Charge in 35 Minutes | Enecharger | 26 | 26 | 66 | 18 | |
|
|
QC3-DC2 | Qualcomm Quick Charge 3.0 DC Dual USB Fast Car Charger for phones and tablets. 12/24VDC Input with 1 x QC3.0 and 1 x 1.0A USB Output Car Adaptor. Enecharger is the first to offer Quick Charge in Australia. | Enecharger | 38 | 20 | 71 | 20 | |
|
|
QC3-PD-DC2 | Enecharger Dual USB Output - USB-A PLUS USB-C Output - Fast Car Charger for Phones, Tablets and even USB-C Laptops. 12/24VDC Input with Qualcomm Quick Charge 3.0 Output in both ports PLUS USB-C Power Delivery | Enecharger | 37.8 | 25.9 | 73.5 | 37 | |
|
|
UEB-10 | Qualcomm Quick Charge 2.0 8000mAh ultra-slim dual USB output power bank fast charger for phones and tablets. Enecharger is the first to offer Quick Charge in Australia. Ideal for fast charge powering Pokémon GO | Enecharger | 70 | 12 | 124 | 179 | |
|
|
UEB-11 | Qualcomm Quick Charge 3.0 10000mAh ultra-slim dual USB output power bank fast charger for phones and tablets. Enecharger is the first to offer Quick Charge in Australia. | Enecharger | 74 | 15 | 149 | 236 | |
|
|
USB-C-EXT | 3 metre USB Extension Cable with adaptor socket for enecharger ADAP, CC1224U & HCUSB charger range | Enecharger | 3000 |